Masz problem z oceną ile pieniędzy powinieneś wziąć w podróż? Nie wiesz, czy 500 kolumbijskich peso za bagietkę, to dużo?
Nasz kalkulator w szybki sposób przeliczy dla Ciebie każdą walutę!
Masz problem z oceną ile pieniędzy powinieneś wziąć w podróż? Nie wiesz, czy 500 kolumbijskich peso za bagietkę, to dużo?
Nasz kalkulator w szybki sposób przeliczy dla Ciebie każdą walutę!
Nic prostszego! Wpisz, jaką wartość chcesz przeliczyć, następnie z listy poniżej wybierz, jaką walutę przeliczasz, i z kolejnej listy - na jaką walutę chcesz zamienić.
Aby wybrać walutę, wystarczy, że zaczniesz wpisywać jej nazwę, lub nazwę kraju, w którym waluta obowiązuje - lista automatycznie zawęzi się do pasujących pozycji. Jeśli już znajdziesz waluty, które Cię interesują, klikasz przycisk OBLICZ i poniżej otrzymujesz wynik, który Cię interesuje, a także przelicznik oraz aktualny kurs na dany dzień obu walut w złotówkach.
Jeśli chcesz odwrócić waluty (zmienianą z docelową) wystarczy kliknąć przycisk zmiany z prawej strony.
Możesz skopiować link do obliczeń, aby przekazać znajomym, udostępnić, czy zachować informacje na później. Możesz skorzystać również z ikonek poniżej, aby podzielić się Twoimi obliczeniami ze znajomymi.
UWAGA! Wynik obliczany jest na podstawie aktualnego średniego kursu danej waluty udostępnianego przez NBP.
Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę kursów średnich NBP nr 016/A/NBP/2021 z dnia 2021-01-26.
Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.
Waluta | Symbol waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | THB | 0.1251 |
dolar amerykański | USD | 3.7512 |
dolar australijski | AUD | 2.8866 |
dolar Hongkongu | HKD | 0.4839 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9425 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.7002 |
dolar singapurski | SGD | 2.8254 |
euro | EUR | 4.5497 |
forint (Węgry) | HUF | 0.0127 |
frank szwajcarski | CHF | 4.2183 |
funt szterling | GBP | 5.1235 |
hrywna (Ukraina) | UAH | 0.1332 |
jen (Japonia) | JPY | 0.036139 |
korona czeska | CZK | 0.1741 |
korona duńska | DKK | 0.6115 |
korona islandzka | ISK | 0.028979 |
korona norweska | NOK | 0.4381 |
korona szwedzka | SEK | 0.4513 |
kuna (Chorwacja) | HRK | 0.6014 |
lej rumuński | RON | 0.9332 |
lew (Bułgaria) | BGN | 2.3262 |
lira turecka | TRY | 0.5076 |
nowy izraelski szekel | ILS | 1.1469 |
peso chilijskie | CLP | 0.005118 |
peso filipińskie | PHP | 0.078 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1861 |
rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0.2454 |
real (Brazylia) | BRL | 0.6862 |
ringgit (Malezja) | MYR | 0.9266 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0497 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.00026671 |
rupia indyjska | INR | 0.051368 |
won południowokoreański | KRW | 0.003393 |
yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.5797 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3979 |
Archiwum kursów średnich tabeli A Narodowego Banku Polskiego
Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę kursów średnich NBP nr 003/B/NBP/2021 z dnia 2021-01-20.
Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia.
Waluta | Symbol waluty | Kurs średni |
---|---|---|
afgani (Afganistan) | AFN | 0.047638 |
ariary (Madagaskar) | MGA | 0.000982 |
balboa (Panama) | PAB | 3.7303 |
birr etiopski | ETB | 0.0945 |
boliwar soberano (Wenezuela) | VES | 2.4E-6 |
boliwiano (Boliwia) | BOB | 0.5415 |
colon kostarykański | CRC | 0.006123 |
colon salwadorski | SVC | 0.4259 |
cordoba oro (Nikaragua) | NIO | 0.1068 |
dalasi (Gambia) | GMD | 0.0715 |
denar (Macedonia Północna) | MKD | 0.073413 |
dinar algierski | DZD | 0.028078 |
dinar bahrajski | BHD | 9.8889 |
dinar iracki | IQD | 0.002553 |
dinar jordański | JOD | 5.258 |
dinar kuwejcki | KWD | 12.3077 |
dinar libijski | LYD | 0.8353 |
dinar serbski | RSD | 0.0385 |
dinar tunezyjski | TND | 1.3838 |
dirham marokański | MAD | 0.4175 |
dirham ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | AED | 1.0148 |
dobra (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca) | STN | 0.1726 |
dolar bahamski | BSD | 3.7303 |
dolar barbadoski | BBD | 1.8462 |
dolar belizeński | BZD | 1.8493 |
dolar brunejski | BND | 2.8107 |
dolar Fidżi | FJD | 1.8304 |
dolar gujański | GYD | 0.017818 |
dolar jamajski | JMD | 0.0258 |
dolar liberyjski | LRD | 0.0221 |
dolar namibijski | NAD | 0.2505 |
dolar surinamski | SRD | 0.2634 |
dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.5496 |
dolar wschodniokaraibski | XCD | 1.375 |
dolar Wysp Salomona | SBD | 0.4588 |
dolar Zimbabwe | ZWL | 0.0452 |
dong (Wietnam) | VND | 0.00016158 |
dram (Armenia) | AMD | 0.00714 |
escudo Zielonego Przylądka | CVE | 0.0404 |
florin arubański | AWG | 2.0595 |
frank burundyjski | BIF | 0.00192 |
frank CFA BCEAO | XOF | 0.006898 |
frank CFA BEAC | XAF | 0.006829 |
frank CFP | XPF | 0.037911 |
frank Dżibuti | DJF | 0.02094 |
frank gwinejski | GNF | 0.000363 |
frank Komorów | KMF | 0.009174 |
frank kongijski (Dem. Republika Konga) | CDF | 0.001886 |
frank rwandyjski | RWF | 0.003759 |
funt egipski | EGP | 0.237 |
funt gibraltarski | GIP | 5.1069 |
funt libański | LBP | 0.002465 |
funt południowosudański | SSP | 0.021195 |
funt sudański | SDG | 0.0676 |
funt syryjski | SYP | 0.003 |
Ghana cedi | GHS | 0.6394 |
gourde (Haiti) | HTG | 0.0508 |
guarani (Paragwaj) | PYG | 0.00054 |
gulden Antyli Holenderskich | ANG | 2.0767 |
kina (Papua-Nowa Gwinea) | PGK | 1.0483 |
kip (Laos) | LAK | 0.0004 |
kwacha malawijska | MWK | 0.004834 |
kwacha zambijska | ZMW | 0.1748 |
kwanza (Angola) | AOA | 0.0057 |
kyat (Myanmar, Birma) | MMK | 0.002797 |
lari (Gruzja) | GEL | 1.1314 |
lej Mołdawii | MDL | 0.2141 |
lek (Albania) | ALL | 0.036671 |
lempira (Honduras) | HNL | 0.1546 |
leone (Sierra Leone) | SLL | 0.000367 |
lilangeni (Eswatini) | SZL | 0.2505 |
loti (Lesotho) | LSL | 0.2505 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.194 |
metical (Mozambik) | MZN | 0.0499 |
naira (Nigeria) | NGN | 0.009778 |
nakfa (Erytrea) | ERN | 0.2473 |
nowy dolar tajwański | TWD | 0.133 |
nowy manat (Turkmenistan) | TMT | 1.0669 |
ouguiya (Mauretania) | MRU | 0.1021 |
pa'anga (Tonga) | TOP | 1.642 |
pataca (Makau) | MOP | 0.4667 |
peso argentyńskie | ARS | 0.0432 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0642 |
peso kolumbijskie | COP | 0.001068 |
peso kubańskie | CUP | 3.7303 |
peso urugwajskie | UYU | 0.0881 |
pula (Botswana) | BWP | 0.3417 |
quetzal (Gwatemala) | GTQ | 0.4787 |
rial irański | IRR | 8.9E-5 |
rial jemeński | YER | 0.014831 |
rial katarski | QAR | 1.0237 |
rial omański | OMR | 9.6825 |
rial saudyjski | SAR | 0.9938 |
riel (Kambodża) | KHR | 0.000919 |
rubel białoruski | BYN | 1.4686 |
rupia lankijska | LKR | 0.019068 |
rupia (Malediwy) | MVR | 0.2411 |
rupia Mauritiusu | MUR | 0.0945 |
rupia nepalska | NPR | 0.031881 |
rupia pakistańska | PKR | 0.0232 |
rupia seszelska | SCR | 0.1758 |
sol (Peru) | PEN | 1.0313 |
som (Kirgistan) | KGS | 0.0439 |
somoni (Tadżykistan) | TJS | 0.3271 |
sum (Uzbekistan) | UZS | 0.000355 |
szyling kenijski | KES | 0.033828 |
szyling somalijski | SOS | 0.006444 |
szyling tanzański | TZS | 0.001608 |
szyling ugandyjski | UGX | 0.001009 |
taka (Bangladesz) | BDT | 0.043961 |
tala (Samoa) | WST | 1.4783 |
tenge (Kazachstan) | KZT | 0.008907 |
tugrik (Mongolia) | MNT | 0.001306 |
vatu (Vanuatu) | VUV | 0.034239 |
wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina) | BAM | 2.3033 |
Archiwum kursów średnich tabeli B Narodowego Banku Polskiego
Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę kursów kupna i sprzedaży NBP nr 016/C/NBP/2021 z dnia 2021-01-26 (data notowania: 2021-01-25).
Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
Waluta | Symbol waluty | Kurs zakupu | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
dolar amerykański | USD | 3.7077 | 3.7827 |
dolar australijski | AUD | 2.8589 | 2.9167 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.9108 | 2.9696 |
euro | EUR | 4.4941 | 4.5849 |
forint (Węgry) | HUF | 0.012578 | 0.012832 |
frank szwajcarski | CHF | 4.1715 | 4.2557 |
funt szterling | GBP | 5.0643 | 5.1667 |
jen (Japonia) | JPY | 0.035685 | 0.036405 |
korona czeska | CZK | 0.172 | 0.1754 |
korona duńska | DKK | 0.604 | 0.6162 |
korona norweska | NOK | 0.4331 | 0.4419 |
korona szwedzka | SEK | 0.4468 | 0.4558 |
SDR (MFW) | XDR | 5.3319 | 5.4397 |
Archiwum kursów kupna i sprzedaży tabeli C Narodowego Banku Polskiego
Kursy walut podawane są w 3 tabelach, z których najpopularniejsza jest tabela A. Znajdują się tam średnie kursy 35 walut. Nie ma tam kursów kupna i sprzedaży, tylko średnie wartości dla każdej waluty. Kursy te są wyznaczane w następujący sposób:
Nastepną tabelą jest tabela B, gdzie znajdują się kursy walut mniej znanych i popularnych krajów. Tabela tworzona jest w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15 i jest wyliczana na podstawie średniego kursu EUR/PLN z tabeli A oraz informacji z agencji informacyjnych.
Podobnie jak w tabeli A, znajdują się tutaj tylko kursy średnie (bez podziału na kupno i sprzedaż) 112 walut. Znajduje się tu wiele egzotycznych i na pewno rzadziej spotykanych walut.
Ostatnią tabelą jest tabela C.
W odróżnieniu od tabeli A, znajdują się tutaj nie kursy średnie, a kursy kupna i sprzedaży 13 walut z poprzedniego dnia roboczego. Stawki wyliczane są w następujący sposób:
Po wyliczeniu kursów, tabela zostaje zaktualizowana i opublikowana w internecie dopiero nastepnego dnia roboczego między godziną 7:45 a 8:15. Z tego powodu pokazują one trendy, jaki widoczne są na rynku walutowym, jednak jednodniowe opóźnienie nie ma zbyt dużego wpływu jeśli analizujemy długoterminowe zmiany w wartościach walut.